Cát gốm B60 Phun cát chính xác Zirconium Silicate Shot
TÍNH CHẤT VẬT LÝ:
| Trọng lượng riêng | 4,30g/cm3 |
| Độ cứng Mohs | 7.0 |
| Độ cứng Vickers/Rockwell | 700HV/60HRC |
| Mật độ khối | 125um trở lên: 2,30g/cm3, 125um trở xuống: 2,1-2,2g/cm3 |
PHÂN TÍCH HÓA HỌC ĐIỂN HÌNH [%]
| Thành phần | Giá trị điển hình (%) | Giá trị thông thường (%) |
| ZrO2 | 63,80 | 60-70 |
| SiO2 | 26,82 | 28-33 |
| AL2O3 | 9.08 | Tối đa 10 |
| Fe2O3 | 0,03 | Tối đa 0,1 |
| TiO2 | 0,24 | Tối đa 0,4% |
Thông số kỹ thuật của mô hình
| Người mẫu | Phạm vi kích thước hạt mô hình |
| B20 | 600-850 um |
| B30 | 425-600 um |
| B40 | 250-425 một |
| B60 | 125-250 một |
| B80 | 180-250 um |
| B100 | 125-180 um |
| B120 | 63-125 một |
| B125 | 0-125 um |
| B170 | 45-90 một |
| B205 | 0-63 um |
| B400 | 30-63 một |
| B500 | 10-30 một |







