Mô tả hàng hóa
Hạt gốm được sử dụng rộng rãi làm vật liệu phun cát và hoạt động hiệu quả trong các hệ thống phun cát khô hoặc ướt cũng như trong thiết bị phun cát tuabin bánh xe.
Vật liệu này có thành phần chính là Zirconia, với khoảng 60-62% ZrO2 và 25-30% SiO2. Cấu trúc vi mô của ZrO2 rất mịn và phân bố trên nền SiO2 theo dạng ô, do đó nó có khả năng chống mài mòn và chống va đập tốt.
| Chỉ mục Hóa học & Vật lý | ||||||
|
Chỉ số hóa học |
Quy trình sản xuất |
Mật độ thực |
Khối lượng riêng |
Độ cứng | ||
| Vickers | Mohs | Rockwell | ||||
| ZrO2: 60-66%
SiO2: 25-30% Al2O3: 7-13% |
Luyện kim | 3,85 | 2.3 | 700HV | 7 | 60HRC |
| Kích thước | ||||||
| B20: 0,600-0,850mm | B80: 0,125-0,212mm | B170: 0,045-0,090mm | ||||
| B30: 0,425-0,600mm | B100: 0,106-0,180mm | B205:0,000-0,063mm | ||||
| B40: 0,250-0,425mm | B120: 0,063-0,125mm | B400: 0,030-0,063mm | ||||
| B60: 0,125-0,250mm | B150: 0,053-0,106mm | B505: 0,010-0,063mm | ||||
| Đặc điểm của hạt gốm | ||||||
| 1. Tính nhất quán về hình dạng và kích thước hình cầu mang lại bề mặt hoàn thiện mịn màng và kết quả nhất quán từ phần đầu đến phần cuối. | ||||||
| 2. Độ đàn hồi vượt trội mang lại lực tác động cao. | ||||||
| 3. Khả năng chống mài mòn cao, khả năng chống va đập cao và ít bụi. | ||||||
| 4. Tiết kiệm chi phí hơn so với hạt thủy tinh, lượng vật liệu tiêu thụ giảm tới 90% so với hạt thủy tinh. | ||||||
| Thông số – (So sánh với hạt thủy tinh và bi thép) | ||||||
| Thông số | Hạt gốm | Hạt thủy tinh | Viên bi thép | |||
| Chỉ số hóa học | ZrO2 + SiO2 + Al2O3 | SiO2 + NaO2 | C + Si + Mn + S + P | |||
| Độ cứng Vickers | ≈700HV | ≈560HV | ≈700HV | |||
| Độ cứng Rockwell | ≈60HRC | ≈46HRC | ≈60HRC | |||
| Mật độ thực | 3,85g/cm3 | 2,6 g/cm3 | 7,8 g/cm3 | |||
| Phạm vi kích thước | 0,04-0,85mm | 0,045-0,85mm | 0,05-0,60mm | |||
| Hình dạng | hình cầu | hình cầu | phi lê | |||
| Ô nhiễm bụi | Rất ít | to lớn | trung bình | |||
| Ô nhiễm kim loại | KHÔNG | KHÔNG | hình cầu | |||
| Thời gian tái chế | Nhiều lần | 1-2 lần | Nhiều lần | |||
| Cuộc sống công việc | Dài | Thấp 1/25 hạt gốm | Dài | |||
| Mức tiêu thụ điện năng | Thấp | Thấp | Cao | |||
| hao mòn thiết bị | Thấp | Thấp | Cao | |||
| Hiệu ứng phun cát | Hoàn thiện cao cấp, không bị đổi màu | Bề mặt hoàn thiện cao, màu trắng nhạt. | Hoàn thiện kém, tối màu | |||
| Lĩnh vực ứng dụng | ||||||
| Sản phẩm điện tử 3C: Máy tính, điện thoại di động, máy ảnh, máy tính bảng và các sản phẩm khác có vỏ và linh kiện bằng kim loại, nhựa, được xử lý bề mặt. | ||||||
| Cơ khí: Phun cát và hoàn thiện tổng thể bề ngoài của các thiết bị cơ khí, khôi phục màu sắc ban đầu của kim loại, cải thiện hiệu ứng thị giác và kết cấu, ví dụ như thiết bị y tế. | ||||||
| Gia công phần cứng: Đánh bóng các chi tiết kim loại, loại bỏ bavia, tẩy cặn, tẩy gỉ, tẩy dầu mỡ, chuẩn bị bề mặt trước khi sơn. | ||||||
| Ống: Ống đồng, ống thép và các loại ống kim loại khác. Thành trong và thành ngoài được làm sạch và đánh bóng. | ||||||
| Khuôn: chai thủy tinh, lốp xe và các khuôn khác cần được làm sạch và loại bỏ rỉ sét, bụi bẩn và tạp chất. | ||||||
| Thiết bị áp dụng | ||||||
| Máy phun cát thủ công, máy phun cát tự động, máy phun cát hở và phòng phun cát. | ||||||
| Bưu kiện | ||||||
| 25kg/thùng + pallet hoặc 12,5kg/thùng, 2 thùng/thùng carton giấy + pallet | ||||||



